
Allergy Alert Cards Directory by Language
91 Languages with Links to Suppliers
Country | Language | Who | ||||||
South Africa Namibia Botswana | Afrikaans | C | I | |||||
Albanian Kosovo | Albanian | I | ||||||
Arabic | Arabic | B | C | G | I | |||
Armenia | Armenian | I | ||||||
Azerbaijan Iran | Azerbaijani | I | ||||||
Indonesia | Balinese | E | ||||||
Belarus | Belarussian | I | ||||||
Bangladesh India | Bengali | G | I | |||||
Bosnia | Bosnian | I | ||||||
Bulgaria | Bulgarian | E | G | |||||
Myanmar | Burmese | I | ||||||
Cambodia | Cambodian | E | ||||||
Catalonia (Spain) | Catalan | I | G | |||||
China | Chinese | C | E | B | I | |||
Taiwan | Chinese (Simplified) | H | B | |||||
Croatia | Croatian | A | C | E | G | I | ||
Czech Republic | Czech | A | C | E | G | I | ||
Denmark | Danish | I | G | |||||
Maldives | Dhivehi | I | ||||||
Netherlands Belgium Suriname | Dutch | A | E | G | H | I | ||
Bhutan | Dzongkha (Bhutan) | I | ||||||
United Kingdom, | English | G | H | |||||
USA | English USA | G | ||||||
Estonia | Estonian | G | I | |||||
Iran | Farsi | I | ||||||
Fiji | Fijian | B | I | |||||
Philippines | Filipino | B | ||||||
Finland | Finnish | E | G | I | ||||
Belgium | Flemish | C | E | I | ||||
France | French | A | B | C | E | G | H | I |
Spain | Galician | I | ||||||
Georgia | Georgian | I | ||||||
Germany Austria Switzerland | German | I | A | B | C | E | H | I |
Greece | Greek | A | B | C | E | G | I | |
Israel | Hebrew | G | I | |||||
India | Hindi | B | E | G | I | |||
Hungary | Hungarian | A | E | G | I | |||
Iceland | Icelandic | E | G | I | ||||
Indonesia | Indonesian | B | E | G | I | |||
Italy | Italian | A | B | C | E | G | H | I |
Japan | Japanese | B | C | E | G | H | ||
India | Kannada | I | ||||||
Kazakhstan | Kazakh | I | ||||||
Cambodia | Khmer | G | I | |||||
South Korea | Korean | B | C | G | I | |||
Iraq, Turkey, Syria | Kurdish | I | ||||||
Laos | Laotian | E | G | I | ||||
Latvia | Latvian | G | I | |||||
Lithuania | Lithuanian | A | G | I | ||||
North Macedonia | Macedonian | I | G | |||||
Malaysia | Malay | B | E | G | I | |||
India | Malayalam | I | ||||||
Malta | Maltese | E | I | |||||
India | Marathi | I | ||||||
Mongolia | Mongolian | I | ||||||
Nepal | Nepali | I | ||||||
Norway | Norwegian | E | G | I | ||||
Poland | Polish | A | C | E | G | I | ||
Portugal | Portuguese | A | B | C | E | G | I | |
Brazil | Portuguese (Brazilian) | G | I | |||||
India, Pakistan | Punjabi | B | E | I | ||||
Romania | Romanian | C | G | I | ||||
Russia | Russian | B | C | E | G | I | ||
Rwanda | Rwanda | I | ||||||
Serbia | Serbian | G | I | |||||
China | Simplified Chinese | G | ||||||
Sri Lanka | Sinhala | I | ||||||
Slovakia | Slovak | A | C | G | I | |||
Slovenia | Slovenian | G | ||||||
Central America South America | Spanish | A | B | C | E | G | H | I |
Kenya Tanzania | Swahili | E | G | |||||
Sweden | Swedish | E | G | H | I | |||
Philippines | Tagalog | G | I | |||||
India Sri Lanka | Tamil | I | E | |||||
Thailand | Thai | B | C | E | G | I | ||
China (Tibet) | Tibetan | I | ||||||
Taiwan | Traditional Chinese (Taiwan) | G | ||||||
Turkey | Turkish | A | E | G | ||||
Ukraine | Ukrainian | I | G | |||||
Pakistan India | Urdu | I | ||||||
Vietnam | Vietnamese | B | E | G | ||||
South Africa | Xhosa | I | ||||||
South Africa | Zulu | I |
- Providers reviewed: Equal Eats, FARE, Allergy Action, Allergy & Anaphylaxis Australia, Allergic Traveler, Allergy UK, JapanToday, AI, Select Wisely, Allergy.org.au
- Click on Letter for Link to Providers Website
- Countries for a language are AI generated for the official language countries. More than one official language may exist for a country. Language may also be spoken in other countries and regions
- A white flag indicates that an emoji was not available